Новости  | Архив

Действует гибкая система скидок!!!!!


 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Главная / Насосы/ Насосы химические герметичные

Насосы химические герметичные

Насосы химические герметичные ЦГ

Центробежные, горизонтальные, одноступенчатые, герметичные насосы серии ЦГ предназначены для перекачивания жидкостей с плотностью не более 1,35 г/см3 и температурой от -400С до +100'С, пары и газы которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, категорий IIА и IIВ групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 12.1.011-78

В перекачиваемой жидкости допускается содержание твёрдых включений в количестве 0,2% по массе с размером частиц не более 0,2 мм. Перекачиваемая жидкость не должна вызывать коррозию материала проточной части насоса - коррозионостойкой хромоникелевой стали 12Х18Н9Т

Вид климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев

Наименование Q
Подача
(м3/ч)
H
Напор
(м)
n
Частота
(об/мин)
N
Мощность э/д
(кВт или л.с)
Масса
(кг)
Габариты
L х B х X (мм)
Насос ЦГ 6,3-20К-1,1-1(1) 6,3 20 3000 1,1 70 560х375х280
Насос ЦГ6,3-20К-1,1-2(5) 6,3 20 3000 1,1 75 560х375х280
Насос ЦГ6,3-20К-1,1-3(6) 6,3 20 3000 1,1 70 560х375х280
Насос ЦГ6,3-32К-2,2-1(4) 6,3 32 3000 2,2 79 620х385х290
Насос ЦГ6,3-32К-2,2-2(5) 6,3 32 3000 2,2 86 620х385х290
Насос ЦГ6,3-32К-2,2-3(6) 06.мар 32 3000 2,2 79 620х385х290
Насос 1ЦГ12,5-50К-4-1(4) 12,5 50 3000 4 105 710х385х340
Насос 1ЦГ12,5-50К-4-2(5) 12,5 50 3000 4 100 707х400х340
Насос 1ЦГ12,5-50К-4-3(6) 12,5 50 3000 4 115 785х415х340
Насос ЦГ25/12,5К-3Б-1(4) 25 12,5 3000 3 130 700х430х390
Насос ЦГ25/12,5К-3Б-2(5) 25 12,5 3000 3 130 755х401х340
Насос ЦГ25/12,5К-3Б-3(6) 25 12,5 3000 3 130 755х401х340
Насос ЦГ25-20К-3-1(4) 25 20 3000 3 98 695х400х288
Насос ЦГ25-20К-3-2(5) 25 20 3000 3 98 695х400х288
Насос ЦГ25-20К-3-3(6) 25 20 3000 3 100 695х400х288
Насос 2ЦГ25-50К-5,5-1(4) 25 50 3000 5,5 140 730х430х370
Насос 2ЦГ25-50К-5,5-2(5) 25 50 3000 5,5 140 730х430х370
Насос 2ЦГ25-50К-5,5-3(6) 25 50 3000 5,5 150 730х430х370
Насос 1ЦГ25-80К-11-1(4) 25 80 3000 11 170 885х460х420
Насос 1ЦГ25-80К-11-2(5) 25 80 3000 11 175 885х495х420
Насос 1ЦГ25-80К-11-3(6) 25 80 3000 11 220 1100х470х420
Насос ЦГ50-12,5К-5,5Б-1(4) 50 12,5 3000 5,5 160 800х470х370
Насос 4ЦГ50-50К-11-1(4) 50 50 3000 11 160 875х445х370
Насос 4ЦГ50-50К-11-2(5) 50 50 3000 11 160 875х445х370
Насос 4ЦГ50-50К-11-5С 50 50 3000 11 165 875х480х370
Насос 4ЦГ50-50К-11-3 50 50 3000 11 165 900х460х370
Насос 4ЦГ50-50К-11-6С 50 50 3000 11 185 1080х500х390
Насос 5Ц50-80К-18,5М-4Л 50 80 3000 18,5 280 940х585х445
Насос 4ЦГ50-80К-22-1(4) 50 80 3000 22 280 960х590х445
Насос 4ЦГ50-80К-22-2(5) 50 80 3000 22 280 960х590х445
Насос 4ЦГ50-80К-22-3(6) 50 80 3000 22 345 1150х590х500
Насос ЦГ50-125-37-2(5) 50 125 3000 37 345 1030х620х460
Насос 1ЦГ100-32К-11-1(4) 100 32 3000 11 190 880х480х380
Насос 1ЦГ100-32К-11-2(5) 100 32 3000 11 190 880х480х380
Насос 1ЦГ100-32К-11-3(6) 100 32 3000 11 205 920х500х380
Насос 1ЦГ100-32К-11-6С 100 32 3000 11 235 1080х530х397
Насос 2ЦГ100-80К-37-1(4) 100 80 3000 37 330 1070х600х470
Насос 2ЦГ100-80К-37-2(5) 100 80 3000 37 340 1090х610х470
Насос 2ЦГ100-80К-37-3(6) 100 80 3000 37 410 1275х610х475
Насос 4ЦГ100-125К-55М-4Л 100 125 3000 55 450 1165х810х485
Насос 4ЦГ100-125К-55-1(4) 100 125 3000 55 450 1180х790х485
Насос 4ЦГ100-125К-55-2(5) 100 125 3000 55 450 1180х790х485
Насос 4ЦГ100-125К-55-3(6) 100 125 3000 55 450 1180х790х485
Насос 5ЦГ100-125к-75-1(4) 100 125 3000 75 430 1230х690х485
Насос 5ЦГ100-125к-75-2(5) 100 125 3000 75 485 1230х710х485
Насос 5ЦГ100-125к-75-3(6) 100 125 3000 75 600 1370х660х565
Насос 5ЦГ100-200-132-5 100 200 3000 123 850 1230х690х485
Насос 3ЦГ200-50К-37-5 200 50 3000 37 360 1130х660х520
Насос 4ЦГ200-50К-45-5 200 50 3000 45 360 1160х570х540
Насос 2ЦГ200-80К-75-1(4) 200 80 3000 75 570 1355х730х565
Насос 2ЦГ200-80К-75-2(5) 200 80 3000 75 570 1355х730х565
Насос 2ЦГ200-80К-75-3(6) 200 80 3000 75 570 1355х730х565

 

© 2008 OOO ТЕХНОС-М